Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001425 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 42.0 el.energia BA-Ružinov 7/2024 detail
2100001426 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 11.0 el.energia 7/2024 Trenčín detail
2100001427 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 7/2024 Nitra detail
2100001461 ALTRON SK, a.s. 31354521 Thu Jul 04 00:00:00 CEST 2024 733.2 servisné činnosti pre UPS 4-6/2024 detail
2100001496 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 Tue Jul 09 00:00:00 CEST 2024 414032.09 služby podľa bodu 2.1. písm- a-e, 7-9/24 detail
2100001381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 Wed Jun 26 00:00:00 CEST 2024 81766.8 Služby podpory APV 6/2024 detail
2100001428 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 14.0 el.energia 7/2024 Nitra detail
2100001429 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 7/2024 Nitra detail
2100001430 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 493.0 el.energia Pezinok 7/2024 detail
2100001431 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 164.0 el.energia 7/2024 Detva detail
2100001432 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 356.0 el.energia 7/2024 Kuzmányho detail
2100001433 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 386.0 el.energia 7/2024 DS Športová ul. detail
2100001434 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 313.0 el.energia 7/2024 Bernolákovo detail
2100001435 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 249.0 el.energia 7/2024 DS Benedeka Csapl. detail
2100001436 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 418.0 el.energia 7/2024 DS Gaštanový rad detail
2100001437 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 294.0 el.energia 7/2024 Źakarovce detail
2100001438 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 70.0 el.energia 7/2024 Petržalka detail
2100001439 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 8520.0 teplo 7/2024 detail
2100001440 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 30.0 voda 7/2024 Trnava detail
2100001441 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 137.6 zmluva o vypôžičke 7/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk