Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2000000066 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 194.0 vyuč.školenia detail
2000000067 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 94.0 vyuč.školenia detail
2000000068 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 109.0 vyuč.školenia detail
2000000069 Agentúra KAMI, s.r.o. 36706272 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 65.0 vyuč.školenia detail
2000000048 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 12687.8 teplo 3/2024 detail
2000000049 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 29.78 dobropis frank.stroj 3/2024 detail
2000000050 DÚ Bratislava I Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 46.49 creative cloud All Apps -DPH-21-697 detail
2000000051 Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 30794536PP Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 14.78 nájom nebyt.priestorov dobropis 1.Q 2024 detail
2000000040 Centrum ÚZ, Piešťany 42137004 Thu Mar 21 00:00:00 CET 2024 150.0 vyučt.školenie detail
2000000041 Centrum ÚZ, Piešťany 42137004 Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 100.0 vyučt.školenie detail
2000000042 Centrum ÚZ, Piešťany 42137004 Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 100.0 vyučt.školenie detail
2000000043 PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. 50685406 Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 98.0 vyučt.školenie detail
2000000044 Poradca podnikateľa, s.r.o 31592503 Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 313.2 vyučt.školenie detail
2000000045 Poradca podnikateľa, s.r.o 31592503 Wed Mar 27 00:00:00 CET 2024 75.6 vyučt.školenie detail
2000000030 OTIDEA s.r.o. 47139200 Wed Mar 20 00:00:00 CET 2024 840.0 vyučt.školenie detail
2000000036 Národné osvetové centrum 00164615 Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 30.0 vyučt.školenie detail
2000000037 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 Thu Mar 21 00:00:00 CET 2024 288.0 vyučt.školenie detail
2000000038 OTIDEA s.r.o. 47139200 Thu Mar 21 00:00:00 CET 2024 120.0 vyučt.školenie detail
2000000039 OTIDEA s.r.o. 47139200 Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 360.0 vyučt.školenie detail
2000000033 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Tue Mar 26 00:00:00 CET 2024 13.97 vodné,stočné Kuzmányho 1.3.23-28.2.24 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk