Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001467 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 204.98 el.energia Seredská, TT 6/2024 detail
2100001459 Tlačová agentúra Slovenskej 31320414 Thu Jul 04 00:00:00 CEST 2024 1894.8 spravodajský servis 6/2024 detail
2100001468 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 441.14 el.energia Bernolákova,Poprad 6/2024 detail
2100001469 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 50728.34 el.energia 6/2024 Špitálska detail
2100001470 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 960.47 el.energia Stavbárska 6/2024 detail
2100001356 Úrad PSVR Lučenec 30794536LC Thu Jun 20 00:00:00 CEST 2024 144.24 Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 detail
2100001460 GRATEX International a.s. 35743468 Thu Jul 04 00:00:00 CEST 2024 27600.0 tech.podpora-pauš.služby 6/24 detail
2100001521 Stredná odborná škola polytechnická 00159093 Fri Jul 12 00:00:00 CEST 2024 100.0 prenájom za 3Q 2024 detail
2100001413 ZVS 36550949 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 40.0 mes.predpis voda Nitra 7/2024 detail
2100001414 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 457.0 mes.predpis 7/2024 Seberíniho pomer.časť detail
2100001415 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 440.0 mes.predpis 7/2024 Seberíniho detail
2100001416 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 461.0 mes.predpis 7/2024 Seberíniho detail
2100001417 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 491.0 mes.predpis 7/2024 Seberíniho detail
2100001418 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 461.0 mes.predpis 7/2024 Seberíniho detail
2100001419 ZVS 36550949 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 22.0 mes.predpis voda DS Športová ul 7/2024 detail
2100001420 Severoslov. vodárne a kanalizácie, 36672297 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 20.0 mes.predpis voda Žilina 7/2024 detail
2100001421 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 73.0 el.energia 7/2024 Žilina detail
2100001422 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 15.0 el.energia 7/2024 Banská Bystrica detail
2100001423 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 16.0 el.energia BA-Ružinov 7/2024 detail
2100001424 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 42.0 el.energia BA-Ružinov 7/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk