Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001584 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Mon Jul 22 00:00:00 CEST 2024 44.74 vodna 22.6.-21.7.2024 Pezinok detail
2100001585 Stredoslov. vod.prev.spol. a.s. 36644030 Mon Jul 22 00:00:00 CEST 2024 651.29 vodné,stočné,zrážky 9.1.-12.7.2024 Detva detail
2100001534 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Fri Jul 12 00:00:00 CEST 2024 30.0 mes.predpis voda Veselé 7/2024 detail
2100001375 ÚPSVR Pezinok 30794536PK Thu Jun 27 00:00:00 CEST 2024 248.89 zmluva o podnájme 204/103/2020-vyúčt.2023 detail
2100001450 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Thu Jul 04 00:00:00 CEST 2024 112.15 nájom nebyt.priestorov 7/2024 detail
2100001451 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Thu Jul 04 00:00:00 CEST 2024 96.6 nájom nebyt.priestorov 6/2024 detail
2100001484 Commander Services s.r.o. 51183455 Wed Jul 10 00:00:00 CEST 2024 979.8 prenájom,prevádzkovanie GPS 6/24 detail
2100001452 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Wed Jul 03 00:00:00 CEST 2024 14347.2 právne služby 6/2024 detail
2100001453 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Wed Jul 03 00:00:00 CEST 2024 15699.6 právne služby 6/2024 detail
2100001454 KONE s.r.o. 31359884 Thu Jul 04 00:00:00 CEST 2024 107.4 servis výťahov - paušál 6/2024 detail
2100001485 Správa služieb diplomatického 35822163 Wed Jul 10 00:00:00 CEST 2024 170.0 náklady byt Čmelovec 7/2024 detail
2100001486 Správa služieb diplomatického 35822163 Wed Jul 10 00:00:00 CEST 2024 560.0 nájom byt Čmelovec 7/2024 detail
2100001487 NetPoint, a.s. 35819065 Tue Jul 09 00:00:00 CEST 2024 2516.4 poskytnuté služby 2Q 2024 detail
2100001488 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed Jul 10 00:00:00 CEST 2024 170.1 telekomunik.služby 6/2024 detail
2100001489 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed Jul 10 00:00:00 CEST 2024 34.98 telekomunik.služby 6/2024 detail
2100001519 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Fri Jul 12 00:00:00 CEST 2024 624.0 poštové služby-zberné jazdy 6/2024 detail
2100001527 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Fri Jul 12 00:00:00 CEST 2024 179.24 zberné jazdy 6/2024 detail
2100001388 Úrad PSVR Košice 30794536KE Wed Jun 26 00:00:00 CEST 2024 1037.73 Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 detail
2100001458 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Jul 03 00:00:00 CEST 2024 563.81 el.energia 1.1.24-26.6.24 Źakarovce detail
2100001466 Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 30794536-7 Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 133.29 režijné náklady TN 5/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk