Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100002321 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Mon Oct 21 00:00:00 CEST 2024 4185.0 multisport karty 10/2024 detail
2100002192 Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 30794536PP Thu Oct 10 00:00:00 CEST 2024 0.09 nájom nebyt.priestorov 3.Q.2024 detail
2100002340 Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 30794536-7 Wed Oct 23 00:00:00 CEST 2024 99.2 režijné náklady TN 9/2024 detail
2100002163 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Oct 09 00:00:00 CEST 2024 389.71 el. energia Seberíniho 4901021 9/2024 detail
2100002164 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Oct 09 00:00:00 CEST 2024 286.76 el. energia Seberíniho 4901027 9/2024 detail
2100002222 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 98.0 vyučt.školenia detail
2100002223 PROEKO s.r.o. 35900831 Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 89.0 vyučt.školenia detail
2100002224 Centrum ÚZ, Piešťany 42137004 Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 50.0 vyučt.školenia detail
2100002225 BPM Slovakia, s.r.o. 35861886 Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2024 144.0 vyučt.školenia detail
2100002226 OTIDEA s.r.o. 47139200 Fri Sep 27 00:00:00 CEST 2024 120.0 vyučt.školenia detail
2100002227 OTIDEA s.r.o. 47139200 Fri Sep 27 00:00:00 CEST 2024 360.0 vyučt.školenia detail
2100002228 OTIDEA s.r.o. 47139200 Fri Sep 27 00:00:00 CEST 2024 240.0 vyučt.školenia detail
2100002229 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Sep 26 00:00:00 CEST 2024 95.0 vyučt.školenia detail
2100002230 OTIDEA s.r.o. 47139200 Thu Sep 26 00:00:00 CEST 2024 252.0 vyučt.školenia detail
2100002268 OTIDEA s.r.o. 47139200 Mon Oct 07 00:00:00 CEST 2024 240.0 vyučt.školenia detail
2100002269 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Sep 26 00:00:00 CEST 2024 238.0 vyučt.školenia detail
2100002270 PROEKO s.r.o. 35900831 Mon Sep 30 00:00:00 CEST 2024 98.0 vyučt.školenia detail
2100002271 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 Thu Sep 26 00:00:00 CEST 2024 475.0 vyučt.školenia detail
2100002165 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Oct 09 00:00:00 CEST 2024 979.94 el.energia Stavbárska 9/2024 detail
2100002166 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Oct 09 00:00:00 CEST 2024 430.73 el.energia Bernolákova,Poprad 9/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk