Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000434 Systeming, s.r.o. 45515085 Tue Mar 04 00:00:00 CET 2025 485.85 Služby detail
2100000436 OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu 00681300 Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 815.24 Služby detail
2100000447 D & D Company, s.r.o. 44541562 Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 36.9 Služby detail
2100000503 Alza.sk s.r.o. 36562939 Mon Mar 10 00:00:00 CET 2025 182.13 Služby detail
2100000506 Wilsondo s. r. o. 47429151 Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 2473.0 Služby detail
2100000507 Wilsondo s. r. o. 47429151 Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 1075.0 Služby detail
2100000523 SENZOR, s.r.o. 31687482 Mon Mar 10 00:00:00 CET 2025 1085.54 Služby detail
2100000536 GastroOn s. r. o. 52261484 Mon Feb 24 00:00:00 CET 2025 4846.0 Služby detail
2100000539 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 Wed Mar 12 00:00:00 CET 2025 9777.85 Služby detail
2100000560 Trexima, spol. s r.o. 31364381 Wed Mar 12 00:00:00 CET 2025 304256.49 Služby detail
2100000562 OTIDEA s.r.o. 47139200 Fri Mar 14 00:00:00 CET 2025 1656.0 Služby detail
2100000567 Poradca podnikateľa, s.r.o 31592503 Mon Mar 17 00:00:00 CET 2025 83.52 Služby detail
2100000568 Poradca podnikateľa, s.r.o 31592503 Mon Mar 17 00:00:00 CET 2025 83.52 Služby detail
2100000571 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 162077.1 Služby detail
2100000572 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 Tue Mar 18 00:00:00 CET 2025 2794770.0 Služby detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk