Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001574 Studio Chilli s.r.o. 44186754 Tue Jul 09 00:00:00 CEST 2024 3000.0 účinkovanie moderátora rezort.vyznam. detail
2100001575 VERDE GROUP s.r.o. 44516312 Wed Jul 10 00:00:00 CEST 2024 6240.0 služby aplikačnej podpory,servis a údržba detail
2100001510 SWAN,a.s. 35680202 Tue Jul 09 00:00:00 CEST 2024 1836.0 KTZ prenájom 6/2024 detail
2100001578 Úrad PSVR Košice 30794536KE Thu Jul 11 00:00:00 CEST 2024 264.05 vyučt.nakl. 13.5.-31.12.2023 detail
2100001511 SWAN,a.s. 35680202 Tue Jul 09 00:00:00 CEST 2024 4989.6 KTZ prenájom 6/2024 detail
2100001512 SWAN,a.s. 35680202 Tue Jul 09 00:00:00 CEST 2024 37806.6 KTZ prenájom 6/2024 detail
2100001513 SWAN,a.s. 35680202 Tue Jul 09 00:00:00 CEST 2024 64777.96 mesačný poplatok-hovorné 6/2024 detail
2100001541 Disig, a.s. 35975946 Thu Jul 11 00:00:00 CEST 2024 12405.0 serv.služby na produkty QES Singer 6/24 detail
2100001542 SYNCHRONIX, a.s. 31605052 Mon Jul 15 00:00:00 CEST 2024 26106.0 služby záručného servisu 6/2024 detail
2100001543 Slovanet, a.s. 35954612 Wed Jul 10 00:00:00 CEST 2024 338.4 Internet 7/2024 detail
2100001544 Softec, spol.s r.o. 00683540 Wed Jul 17 00:00:00 CEST 2024 73950.0 analyt.konzult,progra.a riad.práce 7/2024 detail
2100001514 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Jul 10 00:00:00 CEST 2024 172.69 el.energia 6/2024 Žilina detail
2100001515 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Tue Jul 09 00:00:00 CEST 2024 887.92 právne služby-náhrada výdavkov 6/2024 detail
2100001546 Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. 35792281 Fri Jun 28 00:00:00 CEST 2024 506.57 vyučt.tlačoviny detail
2100001547 Centrum ÚZ, Piešťany 42137004 Thu Jun 27 00:00:00 CEST 2024 400.0 vyučt.školenia detail
2100001530 Sociálna poisťovňa 30807484 Fri Jul 12 00:00:00 CEST 2024 249.55 nájom nebyt.priestorov 6/2024 NP ISE II. detail
2100001545 Slovakia Online,s.r.o 31402445 Tue Jul 09 00:00:00 CEST 2024 960.0 monitoring médií 6/2024 detail
2100001582 Ústredie práce, sociálnych vecí 30794536NR Mon Jul 22 00:00:00 CEST 2024 101.05 nakl.služby a energie 6/2024 detail
2100001533 Tatra banka, a.s. 00686930 Tue Jul 16 00:00:00 CEST 2024 25082.83 visa 6/2024 detail
2100001583 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Thu Jul 18 00:00:00 CEST 2024 237.41 vodné ,stočné 16.6.-15.7.2024 Stavbárska detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk