Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001862 Soimco a.s. 44367465 Tue Sep 03 00:00:00 CEST 2024 150960.0 paušálne služby 8/2024 detail
2100001863 Soimco a.s. 44367465 Tue Sep 03 00:00:00 CEST 2024 47760.0 služby technickej podpory 8/2024 detail
2100001865 Orange Slovensko,a.s. 35697270 Wed Sep 04 00:00:00 CEST 2024 7144.31 hovory ,internet,dat.sl. 8/2024 detail
2100001901 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 491.0 mes.predpis 9/2024 Seberíniho detail
2100001935 AMG Security, s.r.o. 46268995 Thu Sep 05 00:00:00 CEST 2024 25704.62 strážna služba 8/2024 detail
2100001937 STRABAG Property and Facility 36361127 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 17080.06 komplexná správa objektov 8/2024 detail
2100001938 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 624.0 poštové služby-zberné jazdy 8/2024 detail
2100001965 ERA - Academy of European Law Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2024 750.0 vyučt.školenia detail
2100001966 ERA - Academy of European Law Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2024 474.0 vyučt.školenia detail
2100001967 ERA - Academy of European Law Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2024 621.0 vyučt.školenia detail
2100001968 ShipCon Limassol Ltd. Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2024 425.0 vyučt.školenia detail
2100001969 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 1147.2 vyučt.školenia detail
2100001970 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 286.8 vyučt.školenia detail
2100001971 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 1171.2 vyučt.školenia detail
2100001879 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Mon Sep 09 00:00:00 CEST 2024 4300.0 multisport karty 9/2024 detail
2100001883 Obec Hertník 00322024 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2024 348.61 daň z nehnuteľností Hertník 2024 detail
2100001902 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 461.0 mes.predpis 9/2024 Seberíniho detail
2100001903 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 461.0 mes.predpis 9/2024 Seberíniho detail
2100001904 ZVS 36550949 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 30.0 mes.predpis voda DS Gaštanový rad 9/2024 detail
2100001905 Severoslov. vodárne a kanalizácie, 36672297 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 20.0 mes.predpis voda Žilina 9/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk