Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000665 SYNCHRONIX, a.s. 31605052 Thu Apr 04 00:00:00 CEST 2024 26106.0 služby záručného servisu 3/2024 detail
2100000727 Softec, spol.s r.o. 00683540 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 73950.0 analyt.konzult,progra.a riad.práce 4/2024 detail
2100000649 AMG Security, s.r.o. 46268995 Thu Apr 04 00:00:00 CEST 2024 27614.21 strážna služba 3/2024 detail
2100000716 Správa služieb diplomatického 35822163 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 560.0 nájom byt Čmelovec 4/2024 detail
2100000717 Správa služieb diplomatického 35822163 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 170.0 náklady byt Čmelovec 4/2024 detail
2100000810 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Apr 22 00:00:00 CEST 2024 137.12 el.energia Stránska 1.1.24-3.4.24 detail
2100000695 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2024 12230.4 právne služby 3/2024 detail
2100000728 Slovanet, a.s. 35954612 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 339.4 Internet 4/2024 detail
2100000743 TI Telekom s. r.o. 53660421 Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 6000.0 mesačný režijný paušál 3/24 detail
2100000781 Auto Rotos, s.r.o. 31348653 Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2024 27.6 prezutie, uskladnenie pneumatík BL775SM detail
2100000797 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2024 34.8 el.energia Meander 4912608 3/2024-opr.fa detail
2100000798 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2024 1739.74 el.energia 3/2024 Špitálska-opr.fa detail
2100000720 AMG Security, s.r.o. 46268995 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 16578.03 upratovacie služby 3/2024 detail
2100000721 Severoslov. vodárne a kanalizácie, 36672297 Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 20.0 mes.predpis voda Žilina 4/2024 detail
2100000732 Mesto Poprad 00326470 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 1286.07 daň z nehnuteľností Poprad 2024 detail
2100000733 Mesto Banská Bystrica 00313271 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 1128.67 daň z nehnuteľností BB detail
2100000669 ZVS 36550949 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 14.0 voda 4/2024 DS Benedeka Csapl. detail
2100000670 ZVS 36550949 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 22.0 mes.predpis voda DS Športová ul 4/2024 detail
2100000671 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 11.0 el.energia 4/2024 Trenčín detail
2100000697 Tatra banka, a.s. 00686930 Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2024 11467.92 Visa 3/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk