Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000196 InterWay, a.s. 35728531 Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 2014.74 aplikačný WebJet hosting 2025 detail
2100000197 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 83810.97 Služby podpory APV 1/2025 detail
2100000211 iServices s.r.o. 43872930 Thu Jan 09 00:00:00 CET 2025 673726.69 systémy 2024-2026 detail
2100000067 Stredná odborná škola polytechnická 00159093 Tue Jan 14 00:00:00 CET 2025 100.0 prenájom za 1Q 2025 detail
2100000198 Magna Energia, a. s. 35743565 Tue Feb 04 00:00:00 CET 2025 21904.19 el.energia 2/2025 detail
2100000199 Magna Energia, a. s. 35743565 Tue Feb 04 00:00:00 CET 2025 658.88 el.energia 2/2025 detail
2100000200 Magna Energia, a. s. 35743565 Tue Feb 04 00:00:00 CET 2025 5961.17 plyn 2/2025 detail
2100000201 Marius Pedersen,a.s. 34115901 Mon Feb 03 00:00:00 CET 2025 55.35 prenájom nádoby 1/2025 detail
2100000069 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Wed Jan 15 00:00:00 CET 2025 35470.0 teplo 1/2025 detail
2100000101 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Fri Jan 17 00:00:00 CET 2025 146.75 vodné,stočné Stavbárska 1.1.25-15.1.25 detail
2100000046 Magna Energia, a. s. 35743565 Fri Jan 10 00:00:00 CET 2025 5961.17 plyn 1/2025 detail
2100000213 ALTO Slovakia spol.s.r.o. 31664881 Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 479.7 servisná podpora 2/2025 detail
2100000071 Slovanet, a.s. 35954612 Mon Jan 13 00:00:00 CET 2025 346.86 Internet 1/2025 detail
2100000103 Správa služieb diplomatického 35822163 Thu Jan 16 00:00:00 CET 2025 31.22 služby KTV Čmelovec 1/2025 detail
2100000075 Magna Energia, a. s. 35743565 Fri Jan 10 00:00:00 CET 2025 21519.37 el.energia 1/2025 detail
2100000172 Úrad PSVR Komárno 30794536KN Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 204.61 náklady 10-12/2024 Komárno detail
2100000173 Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 30794536-7 Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 153.03 režijné náklady TN 12/2024 detail
2100000057 Magna Energia, a. s. 35743565 Fri Jan 10 00:00:00 CET 2025 658.88 el.energia 1/2025 detail
2100000058 Poradca podnikateľa, s.r.o 31592503 Mon Jan 13 00:00:00 CET 2025 138.1 práca,mzdy a odmeňovanie 2025 detail
2100000188 Stredoslov. vod.prev.spol. a.s. 36644030 Thu Jan 30 00:00:00 CET 2025 476.58 vodné,stočné,zrážky 13.7.24-17.1.25 Detva detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk