Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001780 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 Tue Aug 27 00:00:00 CEST 2024 81766.8 Služby podpory APV 8/2024 detail
2100001690 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Mon Aug 12 00:00:00 CEST 2024 1709.39 vodné,stočné Špitálska 25.5.-24.6.2024 detail
2100001691 Tlačová agentúra Slovenskej 31320414 Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2024 1894.8 spravodajský servis 7/2024 detail
2100001731 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Thu Aug 15 00:00:00 CEST 2024 30.0 mes.predpis voda Veselé 8/2024 detail
2100001593 Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 30794536-7 Wed Jul 24 00:00:00 CEST 2024 79.32 režijné náklady TN 6/2024 detail
2100001680 Úrad PSVR Komárno 30794536KN Wed Aug 07 00:00:00 CEST 2024 105.34 náklady 4-6/2024 Komárno detail
2100001595 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Fri Jul 19 00:00:00 CEST 2024 4201.0 multisport karty 7/2024 detail
2100001600 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 Mon Jul 01 00:00:00 CEST 2024 10564.74 karty SHELL 6/2024 detail
2100001681 HERKI, s.r.o. 36763527 Wed Jul 24 00:00:00 CEST 2024 48810.0 aplik.a použív.podpora 23.5.24-22.5.25 detail
2100001682 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 352.42 Zml. o výpožičke Komenského KE 4.6.-30.6.24 detail
2100001608 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2024 81766.8 Služby podpory APV 7/2024 detail
2100001647 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2024 1020.7 zrážky Špitálska 7/2024 detail
2100001648 KONE s.r.o. 31359884 Wed Jul 31 00:00:00 CEST 2024 107.4 servis výťahov - paušál 7/2024 detail
2100001651 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 112.15 nájom nebyt.priestorov 8/2024 detail
2100001652 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 96.6 nájom nebyt.priestorov 7/2024 detail
2100001654 GRATEX International a.s. 35743468 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 27600.0 tech.podpora-pauš.služby 7/24 detail
2100001655 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 8/2024 Nitra detail
2100001656 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 493.0 el.energia Pezinok 8/2024 detail
2100001657 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 164.0 el.energia 8/2024 Detva detail
2100001658 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 356.0 el.energia 8/2024 Kuzmányho detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk