Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001839 Úrad PSVR Lučenec 30794536LC Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 339.45 Zmluva o podnájme 3.Q.2024 detail
2100001840 ÚPSVR Senica 30794536SE Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 347.06 Zmluva o podnájme nebyt.priest. 3.Q.2024 detail
2100001750 FP Invest Špitálska s.r.o. 50374940 Thu Aug 15 00:00:00 CEST 2024 99908.46 nájom kanc., nebyt.priestorov 10-12/2024 detail
2100001751 Štatistický úrad 00166197 Thu Aug 15 00:00:00 CEST 2024 54.16 náklady na prevádzku budovy BB 7/2024 detail
2100001688 Mesto Veľký Meder 00305332 Thu Aug 08 00:00:00 CEST 2024 311.82 prenájom pozemkov 3/Q 2024 detail
2100001753 GRATEX International a.s. 35743468 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 18442.8 poskytovanie služieb technickej podpo 7/24 detail
2100001774 VERDE GROUP s.r.o. 44516312 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 6240.0 aplikačná podpora 7/2024 detail
2100001843 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536-9 Tue Sep 03 00:00:00 CEST 2024 191.75 nájomná zmluva 3.Q.2024 detail
2100001857 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Wed Sep 04 00:00:00 CEST 2024 1020.7 zrážky Špitálska 8/2024 detail
2100001713 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 34.98 telekomunik.služby 7/2024 detail
2100001714 SWAN,a.s. 35680202 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 64777.96 mesačný poplatok-hovorné 7/2024 detail
2100001715 SWAN,a.s. 35680202 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 64864.8 IP VPN-mesačný poplatok 7/2024 detail
2100001716 SWAN,a.s. 35680202 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 207280.8 IP VPN-mesačný poplatok 7/2024 detail
2100001717 SWAN,a.s. 35680202 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 4065.6 IP VPN-mesačný poplatok 7/2024 detail
2100001718 SWAN,a.s. 35680202 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 19706.4 IP VPN-mesačný poplatok 7/2024 detail
2100001719 SWAN,a.s. 35680202 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 16293.6 IP VPN-mesačný poplatok 7/2024 detail
2100001720 SWAN,a.s. 35680202 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 1836.0 KTZ prenájom 7/2024 detail
2100001721 SWAN,a.s. 35680202 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 41056.2 KTZ prenájom 7/2024 detail
2100001722 SWAN,a.s. 35680202 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 5977.2 KTZ prenájom 7/2024 detail
2100001775 brainit.sk, s.r.o. 52577465 Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2024 2880.0 paušálne služby-časové pečiatky 7/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk