Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000742 GRATEX International a.s. 35743468 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 27600.0 tech.podpora-pauš.služby 3/24 detail
2100000703 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 1050.56 el.energia Meander 4912608 3/2024 detail
2100000704 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 1049.52 el.energia Stavbárska 3/2024 detail
2100000705 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 370.01 el.energia Bernolákova,Poprad 3/2024 detail
2100000706 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 277.81 el.energia Veselé 3/2024 detail
2100000707 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 234.42 el.energia Seredská, TT 3/2024 detail
2100000708 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 111.62 el.energia Nitra 3/2024 detail
2100000709 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 168.05 el.energia 3/2024 Žilina detail
2100000711 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 170.1 telekomunik.služby 3/2024 detail
2100000712 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 34.98 telekomunik.služby 3/2024 detail
2100000713 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 4067.0 multisport karty 4/2024 detail
2100000799 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2024 15.0 el.energia 3/2024 Banská Bystrica detail
2100000736 Stredná odborná škola polytechnická 00159093 Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 100.0 prenájom za 2Q 2024 detail
2100000737 Commander Services s.r.o. 51183455 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 912.85 prenájom,prevádzkovanie GPS 3/24 detail
2100000738 STRABAG Property and Facility 36361127 Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 17080.06 komplexná správa objektov 3/2024 detail
2100000729 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 624.0 poštové služby-zberné jazdy 3/2024 detail
2100000739 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 179.24 zberné jazdy 3/2024 detail
2100000782 Auto Rotos, s.r.o. 31348653 Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2024 27.6 prezutie, uskladnenie pneumatík BL633ZH detail
2100000811 Kreston Slovakia Audit, s.r.o. 53918291 Mon Apr 22 00:00:00 CEST 2024 70200.0 procesný audit detail
2100000783 Auto Rotos, s.r.o. 31348653 Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2024 694.07 serv.prehliadka, uskladnenie pneu BT825CG detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk