Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100002443 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 18.0 el.energia 11/2024 Nitra detail
2100002444 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 13.0 el.energia 11/2024 Nitra detail
2100002445 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 493.0 el.energia Pezinok 11/2024 detail
2100002446 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 164.0 el.energia 11/2024 Detva detail
2100002447 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 356.0 el.energia 11/2024 Kuzmányho detail
2100002448 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 386.0 el.energia 11/2024 DS Športová ul. detail
2100002449 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 313.0 el.energia 11/2024 Bernolákovo detail
2100002450 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 249.0 el.energia 11/2024 DS Benedeka Csapl. detail
2100002451 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 418.0 el.energia 11/2024 DS Gaštanový rad detail
2100002452 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 294.0 el.energia 11/2024 Źakarovce detail
2100002453 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 70.0 el.energia 11/2024 Petržalka detail
2100002454 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 137.6 zmluva o vypôžičke 11/2024 detail
2100002455 Bytové družstvo Petržalka 00169765 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 253.46 mesačný predpis 11/2024 Strečnianska detail
2100002456 Mesto Nitra, v zastúpení NR31436200 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 112.32 popl.za komunal.odpad 4.splátka detail
2100002457 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 30.0 mes.predpis voda Veselé 11/2024 detail
2100002458 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 27250.0 teplo 11/2024 detail
2100002459 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 73.0 el.energia 11/2024 Žilina detail
2100002460 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 15.0 el.energia 11/2024 Banská Bystrica detail
2100002461 ZVS 36550949 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 22.0 voda 11/2024 DS Športová detail
2100002462 ZVS 36550949 Thu Nov 07 00:00:00 CET 2024 14.0 voda 11/2024 DS Benedeka Csapl. detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk