Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000211 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 175.6 el. energia 1/2024 Žilina detail
2100000149 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Wed Jan 31 00:00:00 CET 2024 14.86 vodné,stočné TT-opr.fa k 2231104317,r.23 detail
2100000116 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Thu Jan 25 00:00:00 CET 2024 30.0 voda 1/2024 Trnava detail
2100000121 Slovanet, a.s. 35954612 Thu Jan 11 00:00:00 CET 2024 338.4 Internet 1/2024-Slovanet detail
2100000123 UTAR - Technologické centrum, 17332397 Fri Jan 12 00:00:00 CET 2024 68075.01 nájom a sl.spojené s nájmom 2/2024 UTAR detail
2100000135 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 Mon Jan 29 00:00:00 CET 2024 81766.8 Služby podpory APV 1/2024 detail
2100000136 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Mon Jan 29 00:00:00 CET 2024 16.76 vodné,stočné Kuzmányho 29.12.23-28.01.24 detail
2100000137 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Mon Jan 29 00:00:00 CET 2024 243.0 vodné,stočné Stavbárska 16.12.23-15.1.24 detail
2100000056 Softec, spol.s r.o. 00683540 Mon Jan 15 00:00:00 CET 2024 73950.0 analyt.konzult,progra.a riad.práce 1/2024 detail
2100000007 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Tue Jan 09 00:00:00 CET 2024 3061.0 multisport karty 1/2024 detail
2100000009 InterWay, a.s. 35728531 Fri Jan 05 00:00:00 CET 2024 1965.6 aplikačný WebJet hosting 2024 detail
2100000010 InterWay, a.s. 35728531 Fri Jan 05 00:00:00 CET 2024 13560.0 služby TP redakčného systému 2024 detail
2100000012 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Thu Jan 04 00:00:00 CET 2024 112.15 nájom nebyt.priestorov 1/2024 detail
2100000073 Mesto Veľký Meder 00305332 Mon Jan 08 00:00:00 CET 2024 311.82 prenájom pozemkov 1/Q 2024 detail
2100000097 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 Wed Jan 17 00:00:00 CET 2024 414032.09 služby podľa bodu 2.1. písm- a-e detail
2100000031 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Wed Jan 10 00:00:00 CET 2024 49590.0 teplo 1/2024 detail
2100000079 ZVS 36550949 Thu Jan 18 00:00:00 CET 2024 30.0 mes.predpis voda DS Gaštanový rad 1/2024 detail
2100000047 Stredná odborná škola polytechnická 00159093 Wed Jan 10 00:00:00 CET 2024 100.0 prenájom za 1Q 2024 detail
2100000039 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Jan 08 00:00:00 CET 2024 73.0 el.energia 1/2024 Žilina detail
2100000080 ZVS 36550949 Thu Jan 18 00:00:00 CET 2024 22.0 mes.predpis voda DS Športová ul 1/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk