Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2000000237 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 1147.2 vyučt.školenia detail
2000000238 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 286.8 vyučt.školenia detail
2000000239 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 1171.2 vyučt.školenia detail
2000000231 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 7.76 dobropis frank.stroj 8/2024 detail
2000000230 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2024 123.82 nájom nebyt.priestoro 1.1.24-30.6.24 detail
2000000223 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 12.58 dobropis frank.stroj 6/2024 detail
2000000222 Obec Čierny Balog 00313343 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 113.63 Transfery TSP-Čierny Balog-vratka detail
2000000215 OTIDEA s.r.o. 47139200 Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2024 120.0 švyučt.školenie detail
2000000216 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2024 96.0 vyučt.školenie detail
2000000217 OTIDEA s.r.o. 47139200 Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2024 672.0 vyučt.školenie detail
2000000218 Najprávo Group, s.r.o 55679285 Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2024 99.0 vyučt.školenie detail
2000000213 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Sun Jun 30 00:00:00 CEST 2024 33.0 multisport karty-dobropis 5/2024 detail
2000000214 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Sun Jun 30 00:00:00 CEST 2024 66.0 multisport karty-dobropis 6/2024 detail
2000000219 Mesto Dunajská Streda 00305383 Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2024 288.52 Transfery KC-D.Streda-vratka detail
2000000212 Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. 35792281 Wed Jul 10 00:00:00 CEST 2024 1165.0 vyučt.tlačoviny detail
2000000188 Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r 35730129 Mon Jun 17 00:00:00 CEST 2024 362.88 vyučt.tlačoviny detail
2000000190 Poradca podnikateľa, s.r.o 31592503 Wed Jun 12 00:00:00 CEST 2024 756.0 vyučt.školenia detail
2000000193 PDCS o.z. 31782451 Mon Jun 17 00:00:00 CEST 2024 144.5 vyučt.školenia detail
2000000194 OTIDEA s.r.o. 47139200 Wed Jun 19 00:00:00 CEST 2024 120.0 vyučt.školenia detail
2000000195 OTIDEA s.r.o. 47139200 Mon Jun 24 00:00:00 CEST 2024 168.0 vyučt.školenia detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk