Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000223 Správa služieb diplomatického 35822163 Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 560.0 nájom byt Čmelovec 2/2025 detail
2100000225 Slovakia Online,s.r.o 31402445 Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 984.0 monitoring médií 1/2025 detail
2100000226 Mesto Veľký Meder 00305332 Tue Feb 04 00:00:00 CET 2025 311.82 prenájom pozemkov 1/Q 2025 detail
2100000227 AMG Security, s.r.o. 46268995 Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 15824.49 upratovacie služby 1/2025 detail
2100000228 Ústredie práce, soci. vecí a rodiny 30794536-5 Mon Feb 03 00:00:00 CET 2025 730.11 Zmluva o vypôžičke vyúčt. 2024 detail
2100000229 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 4943.42 nájom komunik.štrutúry 1/2025 detail
2100000230 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 174.35 telekomunik.služby 1/2025 detail
2100000231 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 35.85 telekomunik.služby 1/2025 detail
2100000214 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 18985.05 právne služby 1/2025 detail
2100000215 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 9161.04 právne služby 1/2025 detail
2100000090 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Wed Jan 15 00:00:00 CET 2025 30.0 voda 1/2025 Trnava detail
2100000158 ZVS 36550949 Mon Jan 27 00:00:00 CET 2025 40.0 mes.predpis voda Nitra 1/2025 detail
2100000128 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 61.14 vodné,stočné Bernolákovo 1.1.25-18.1.25 detail
2100000149 PROFIT REAL, s.r.o. 36206598 Wed Jan 15 00:00:00 CET 2025 384.38 odmena správcu 1/25 detail
2100000096 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 Fri Jan 17 00:00:00 CET 2025 12453.34 karty SHELL 12/2024 detail
2100000107 Magna Energia, a. s. 35743565 Thu Jan 16 00:00:00 CET 2025 384.82 el.energia 1/2025 detail
2100000108 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Fri Jan 17 00:00:00 CET 2025 4729.0 multisport karty 1/2025 detail
2100000045 Sociálna poisťovňa 30807484 Tue Jan 14 00:00:00 CET 2025 575.89 nájom nebyt.priestorov 1/2025 NP ISE II. detail
2100000049 ALTO Slovakia spol.s.r.o. 31664881 Wed Jan 08 00:00:00 CET 2025 479.7 servisná podpora 1/2025 detail
2100000123 Softec, spol.s r.o. 00683540 Fri Jan 17 00:00:00 CET 2025 75798.75 anal. konzult. program a riad. práce 1/2025 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk