Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001698 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Aug 12 00:00:00 CEST 2024 237.84 el.energia Seredská, TT 7/2024 detail
2100001699 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Aug 12 00:00:00 CEST 2024 244.1 el.energia 7/2024 Žilina detail
2100001700 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Aug 12 00:00:00 CEST 2024 303.06 el.energia Banská Bystrica 7/2024 detail
2100001701 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Aug 12 00:00:00 CEST 2024 406.02 el. energia Seberíniho 4901021 7/2024 detail
2100001702 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Aug 12 00:00:00 CEST 2024 229.07 el. energia Seberíniho 4901027 7/2024 detail
2100001703 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Thu Aug 08 00:00:00 CEST 2024 988.28 zrážky 6/2024 Špitálska detail
2100001704 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Aug 12 00:00:00 CEST 2024 57733.72 el.energia 7/2024 Špitálska detail
2100001723 Slovanet, a.s. 35954612 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 338.4 Internet 8/2024 detail
2100001752 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Tue Aug 13 00:00:00 CEST 2024 624.0 poštové služby-zberné jazdy 7/2024 detail
2100001771 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Thu Aug 22 00:00:00 CEST 2024 44.74 vodna 22.7.-21.8.2024 Pezinok detail
2100001772 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Thu Aug 22 00:00:00 CEST 2024 69.83 vodné,stočné Bernolákovo 19.7.24-18.8.24 detail
2100001845 Evoservis, s.r.o. 46369562 Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2024 24000.0 certifik.elektr.nástroj 1.8.24-31.7.25 detail
2100001782 Sociálna poisťovňa 30807484 Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 575.89 nájom nebyt.priestorov 9/2024 NP ISE II. detail
2100001764 Správa služieb diplomatického 35822163 Wed Aug 21 00:00:00 CEST 2024 29.28 služby KTV Čmelovec 8/2024 detail
2100001785 Úrad PSVR Rožňava 30794536RV Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 127.51 Zmluva o vypôžičke 3.Q.2024 detail
2100001786 Úrad PSVR Bratislava, Vazovova 30794536BA Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 320.79 Zmluva o vypôžičke 3.Q.2024 detail
2100001787 Úrad PSVR Galanta 30794536GA Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 127.31 Zmluva o vypôžičke 3.Q.2024 detail
2100001788 Úrad PSVR Piešťany 30794536PN Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 39.28 Zmluva o vypôžičke 3.Q.2024 detail
2100001790 Úrad PSVR Nové Mesto nad Váhom 30794536NM Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 64.09 Zmluva o vypôžičke 3.Q.2024 detail
2100001847 Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 125.09 vodné,stočné TN-Dolné Pažite 1.2-20.8.24 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk