Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001990 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 179.24 zberné jazdy 8/2024 detail
2100002073 Bytové družstvo Petržalka 00169765 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 253.46 mesačný predpis 10/2024 Strečnianska detail
2100002074 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 137.6 zmluva o vypôžičke 10/2024 detail
2100002075 Mesto Pezinok 305022 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 424.36 daň z nehnuteľností Pezinok 3. splátka 2024 detail
2100002076 Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 6864.76 popl.za zber komunal.odpadu 4.splátka 2024 detail
2100002077 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 30.0 mes.predpis voda Veselé 10/2024 detail
2100002078 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 17720.0 teplo 10/2024 detail
2100002079 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 19.0 el.energia BA-Ružinov 10/2024 detail
2100002080 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 42.0 el.energia BA-Ružinov 10/2024 detail
2100002081 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 42.0 el.energia BA-Ružinov 10/2024 detail
2100002082 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 10/2024 Trenčín detail
2100002083 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 10/2024 Nitra detail
2100002084 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 17.0 el.energia 10/2024 Nitra detail
2100002085 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 10/2024 Nitra detail
2100002086 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 493.0 el.energia Pezinok 10/2024 detail
2100002087 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 164.0 el.energia 10/2024 Detva detail
2100002088 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 356.0 el.energia 10/2024 Kuzmányho detail
2100002089 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 386.0 el.energia 10/2024 DS Športová ul. detail
2100002090 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 313.0 el.energia 10/2024 Bernolákovo detail
2100002091 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 249.0 el.energia 10/2024 DS Benedeka Csapl. detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk