Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001287 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Mon Jun 10 00:00:00 CEST 2024 21756.0 právne služby 5/2024 detail
2100001288 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Mon Jun 10 00:00:00 CEST 2024 14994.0 právne služby 5/2024 detail
2100001307 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Mon Jun 17 00:00:00 CEST 2024 624.0 poštové služby-zberné jazdy 5/2024 detail
2100001325 Štatistický úrad 00166197 Thu Jun 13 00:00:00 CEST 2024 50.58 náklady na prevádzku budovy BB 5/2024 detail
2100001271 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Mon Jun 10 00:00:00 CEST 2024 170.1 telekomunik.služby 5/2024 detail
2100001272 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Mon Jun 10 00:00:00 CEST 2024 4198.0 multisport karty 6/2024 detail
2100001226 PROEKO s.r.o. 35900831 Tue May 28 00:00:00 CEST 2024 89.0 vyučt.školenia detail
2100001227 PROEKO s.r.o. 35900831 Tue May 28 00:00:00 CEST 2024 93.0 vyučt.školenia detail
2100001228 PROEKO s.r.o. 35900831 Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 267.0 vyučt.školenia detail
2100001229 PROEKO s.r.o. 35900831 Fri May 17 00:00:00 CEST 2024 188.0 vyučt.školenia detail
2100001230 PROEKO s.r.o. 35900831 Fri May 24 00:00:00 CEST 2024 89.0 vyučt.školenia detail
2100001231 PROEKO s.r.o. 35900831 Wed May 29 00:00:00 CEST 2024 93.0 vyučt.školenia detail
2100001232 PROEKO s.r.o. 35900831 Fri May 31 00:00:00 CEST 2024 95.0 vyučt.školenia detail
2100001263 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Wed Jun 05 00:00:00 CEST 2024 112.15 nájom nebyt.priestorov 6/2024 detail
2100001190 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Jun 06 00:00:00 CEST 2024 262.67 el.energia Banská Bystrica 5/2024 detail
2100001191 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Jun 06 00:00:00 CEST 2024 182.62 el.energia 5/2024 Žilina detail
2100001233 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 Mon May 20 00:00:00 CEST 2024 98.0 vyučt.školenia detail
2100001234 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 Fri May 24 00:00:00 CEST 2024 98.0 vyučt.školenia detail
2100001235 IT learning Slovakia 43939899 Wed May 29 00:00:00 CEST 2024 211.2 vyučt.školenia detail
2100001236 IT learning Slovakia 43939899 Fri May 31 00:00:00 CEST 2024 92.34 vyučt.školenia detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk