Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001618 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 440.0 mes.predpis 8/2024 Seberíniho detail
2100001619 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 491.0 mes.predpis 8/2024 Seberíniho detail
2100001634 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 15.0 el.energia BA-Ružinov 8/2024 detail
2100001635 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 42.0 el.energia BA-Ružinov 8/2024 detail
2100001636 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 42.0 el.energia BA-Ružinov 8/2024 detail
2100001637 ZVS 36550949 Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2024 1286.11 vodé, stočné,zrážky DS 22.7.23-23.7.24 detail
2100001638 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 11.0 el.energia 8/2024 Trenčín detail
2100001639 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 8/2024 Nitra detail
2100001640 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 8/2024 Nitra detail
2100001669 AMG Security, s.r.o. 46268995 Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2024 16578.03 upratovacie služby 7/2024 detail
2100001599 Stredná odborná škola polytechnická 00159093 Thu Jul 25 00:00:00 CEST 2024 142.3 spotreba energií-vyúčt. za 2.Q 2024 detail
2100001602 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Thu Jul 25 00:00:00 CEST 2024 1544.59 vodné,stočné Špitálska 25.6.-24.7.2024 detail
2100001603 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Thu Jul 25 00:00:00 CEST 2024 19.56 vodné,stočné Kuzmányho 24.6.24-23.7.24 detail
2100001620 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 461.0 mes.predpis 8/2024 Seberíniho detail
2100001621 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 461.0 mes.predpis 8/2024 Seberíniho detail
2100001622 ZVS 36550949 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 30.0 mes.predpis voda DS Gaštanový rad 8/2024 detail
2100001623 Severoslov. vodárne a kanalizácie, 36672297 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 20.0 mes.predpis voda Žilina 8/2024 detail
2100001624 ZVS 36550949 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 14.0 voda 8/2024 DS Benedeka Csapl. detail
2100001625 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 8430.0 teplo 8/2024 detail
2100001626 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2024 30.0 voda 8/2024 Trnava detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk