Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001997 VERDE GROUP s.r.o. 44516312 Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2024 6240.0 aplikačná podpora 8/2024 detail
2100002121 Správa služieb diplomatického 35822163 Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2024 560.0 nájom byt Čmelovec 10/2024 detail
2100002152 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536-8 Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2024 686.24 služby výpož-1/2022/PO, vyúčt. 2023 detail
2100002153 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536-8 Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2024 111.48 služby výpož-1/2022/PO, vyúčt. 4Q 2023 detail
2100001963 Obec Stránska 00649538 Wed Sep 11 00:00:00 CEST 2024 163.53 obec Stránska-daň z nehnuteľností r.2024 detail
2100001887 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2024 238.31 el. energia Seberíniho 4901027 8/2024 detail
2100001933 Tatra banka, a.s. 00686930 Thu Sep 05 00:00:00 CEST 2024 6192.18 visa 8/2024 detail
2100001890 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2024 373.91 el. energia Seberíniho 4901021 8/2024 detail
2100001891 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2024 392.41 el.energia Bernolákova,Poprad 8/2024 detail
2100001892 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2024 266.77 el.energia Banská Bystrica 8/2024 detail
2100001893 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2024 235.33 el.energia 8/2024 Žilina detail
2100001894 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2024 11289.6 právne služby 8/2024 detail
2100001929 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 137.6 zmluva o vypôžičke 9/2024 detail
2100001867 Commander Services s.r.o. 51183455 Mon Sep 09 00:00:00 CEST 2024 979.8 prenájom,prevádzkovanie GPS 8/24 detail
2100001869 Slovakia Online,s.r.o 31402445 Mon Sep 09 00:00:00 CEST 2024 960.0 monitoring médií 8/2024 detail
2100001895 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Tue Sep 10 00:00:00 CEST 2024 10290.0 právne služby 8/2024 detail
2100001930 Mesto Nitra, v zastúpení NR31436200 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 112.32 popl.za komunal.odpad 3.splátka detail
2100001931 Bytové družstvo Petržalka 00169765 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 253.46 mesačný predpis 9/2024 Strečnianska detail
2100001944 SWAN,a.s. 35680202 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 64777.96 mesačný poplatok-hovorné 8/2024 detail
2100001945 SWAN,a.s. 35680202 Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 4065.6 IP VPN-mesačný poplatok 8/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk