Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000797 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2024 34.8 el.energia Meander 4912608 3/2024-opr.fa detail
2100000798 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2024 1739.74 el.energia 3/2024 Špitálska-opr.fa detail
2100000720 AMG Security, s.r.o. 46268995 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 16578.03 upratovacie služby 3/2024 detail
2100000721 Severoslov. vodárne a kanalizácie, 36672297 Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 20.0 mes.predpis voda Žilina 4/2024 detail
2100000732 Mesto Poprad 00326470 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 1286.07 daň z nehnuteľností Poprad 2024 detail
2100000733 Mesto Banská Bystrica 00313271 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 1128.67 daň z nehnuteľností BB detail
2100000669 ZVS 36550949 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 14.0 voda 4/2024 DS Benedeka Csapl. detail
2100000670 ZVS 36550949 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 22.0 mes.predpis voda DS Športová ul 4/2024 detail
2100000671 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 11.0 el.energia 4/2024 Trenčín detail
2100000697 Tatra banka, a.s. 00686930 Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2024 11467.92 Visa 3/2024 detail
2100000722 Disig, a.s. 35975946 Mon Apr 08 00:00:00 CEST 2024 12405.0 serv.služby na produkty QES Singer 3/24 detail
2100000740 NetPoint, a.s. 35819065 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 2516.4 poskytnuté služby 1Q 2024 detail
2100000741 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 232.01 el.energia Banská Bystrica 3/2024 detail
2100000672 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 4/2024 Nitra detail
2100000673 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 14.0 el.energia 4/2024 Nitra detail
2100000674 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 4/2024 Nitra detail
2100000675 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 493.0 el.energia Pezinok 4/2024 detail
2100000676 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 164.0 el.energia 4/2024 Detva detail
2100000677 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 356.0 el.energia 4/2024 Kuzmányho detail
2100000678 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 386.0 el.energia 4/2024 DS Športová ul. detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk