Poskytnuté dotácie v roku 2005
Prehľad žiadostí na ktoré bola poskytnutá dotácia podľa § 2 Výnosu MPSVR č. 37/2004 - Komisia č. 2 dňa 28. 2. 2005
poradové číslo | číslo projektu | Názov organizácie | Názov projektu | požadovaná dotácia | schválená dotácia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava, IČO 12664979 | Prieskum - bezbarierové životné prostredie ako súčasť života telesne postihnutých občanov | 483 775 | 300 000 |
2 | 2.I | SLOVILCO-združenie stomikov Slovenska Martin IČO 30842522 | Rekondično-integračný pobyt | 355 100 | 250 000 |
3 | 2.II | |
Členský príspevok pre Svetovú asociáciu stomatikov -TÓA | 5 000 | 5 000 |
4 | 2.III | |
Vydávanie časopisu " SLOVILCO" | 108 000 | 54 000 |
6 | 4. | Domov na pol ceste Horné Saliby IČO 36084301 | Centrum sociálnych služieb obec Veľké Uľany rekonštrukcia a oprava objektu bývalej MŠ | 3 600 000 | 1 000 000 |
7 | 5. | Socialtransform Žehra časť Hodkovce IČO 31257682 | Transformácia DSS Žehra časť Hodkovce zriadenie chránenej stolárskej dielne | 4 000 000 | 1 500 00 |
8 | 6. | eMKLUB Kremnica IČO 00621200 | Útulok pre dievčatá z DD špeciálnych škôl internátnych po dovŕšení 18 teho roku života | 2 000 000 | 1 000 000 |
9 | 7. | Slovenské misijné hnutie Banská Bystrica IČO 00681199 | Útulok pre dievčatá z DD špeciálnych škôl internátnych po dovŕšení 18 teho roku života | 1 030 000 | 250 000 |
11 | 9. | Sociálno rehabilitačné centrum pri SZTP Štúrovo IČO 36112089 | obstaranie hydromasážneho zariadenia | 200 000 | 100 000 |
14 | 12.I | OZ Európa detí Bratislava IČO 30853141 | Najkrajší dar je pieseň-2005 | 300 000 | 100 000 |
15 | 12.II | |
Rozprávka VIANOC 2005 | 150 000 | 100 000 |
16 | 13. | OZ Rodičia a priatelia MŠ Banská Štiavnica IČO 37823493 | Čistinka - vybudovanie komunitného centra pomoci na podporu rodín zo sociál. znevýhod. prostredia | 292 800 | 150 000 |
19 | 15. | Dom sociálnych služieb na Grbe Bratislava IČO 36077518 | Rekonštrukcia MŠ na Grbe na zariadenia DSS-centrum geriatrickej starostlivosti | 2 000 000 | 1 000 000 |
20 | 16.I | Slovenská liga celiakov Trnava IČO 30843677 | Rekondično integračný pobyt dospelých a detí do 6 rokov s celiakiou vo VT | 127 000 | 70 000 |
21 | 16.II | |
Rekondično-integračný pobyt pre deti 7 až 15 r. s celiakiou na Kováčovej | 153 200 | 100 000 |
22 | 17. | Domov dôchodcov Šaštín Stráže IČO 31824064 | Oprava obkladov a dlažby v práčovni a bklad stien v DD Šaštín Stráže | 367 000 | 180 000 |
23 | 18. | Mesto Lučenec IČO 316181 | Vytvorenie denného a týždenného stacionáru v zariadení SS | 1 300 000 | 650 000 |
24 | 19. | ZMOS Bratislava IČO 584614 | OSKAR bez bariér - celoročný propagačno osvetový program spojený s oceňovaním mestských a obecných samospráv | 1 100 000 | 1 100 000 |
26 | 21. | Detské centrum "Pre Teba " Prešov - Cemiata IČO 36167746 | rekonštrukcia podkrovia a materiálne vybavenie novovzniknutých priestorov | 500 000 | 250 000 |
27 | 21.I | Slovenský Červený Kríž Poprad IČO 00416223 | Zakúpenie motorového vozidla na zabezpečenie rozvozu obedov | 370 000 | 300 000 |
28 | 22.II | |
Dovybavenie vývarovne Somu SČK Poprad -Spišská Sobota | 90 000 | 50 000 |
31 | 24. | ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých , IČO 37786687 | zakúpenie špeciálneho vozidla pre dopravu ŤZP občanov- základný predpoklad úspešnej pracovnej a spoločenskej integrácie | 500 000 | 300 000 |
32 | 25. | Slovenský Červený Kríž Michalovce IČO 416215 | Vytvorenie Centra sociálnych služieb | 3 500 000 | 1 000 000 |
33 | 26. | Združenie zdravotne pstihnutých Oravy Tvrdošín IČO 37907361 | Sociálnym poradenstvom a prevenciou na pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom v regióne Oravy | 216 000 | 150 000 |
34 | 27. | Klub priateľov DD a DSS Martin - Priekopa IČO 00629464 | Stretnutie pod jedličkou | 66 500 | 50 000 |
35 | 28. | TOP CENTRUM Bratislava IČO 30788803 | Tanec pre všetky deti a mládež | 131 000 | 70 000 |
37 | 30. | Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku Bratislava IČO 36070351 | Letný rekondično- integračný pobyt Modra-Harmónia | 94 900 | 150 000 |
|
|
Spolu | |
23 040 275 | 8 729 000 |
Prehľad projektov na ktoré bola poskytnutá dotácia z výťažku lotérií a iných podobných hier, komisia č. 3 - apríl 2005
Poradové číslo | Číslo projektu | Názov organizácie | Názov projektu | požadovaná dotácia | schválená dotácia |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Domov soc. služieb "LÚČ" Žilina IČO 17066735 | Výmena okien a dverí na objekte LÚČ DSS ZCHB | 598 380 | 480 000 |
2. | 2. | Obec Kráľ okr. Rimavská Sobota IČO 00318876 | Terénne sociálne služby v obci Kráľ (zakúpenie motorového vozidla) | 500 000 | 300 000 |
3. | 4. | Centrum Slniečko, n.o. Dolné Štitáre IČO 36096555 | Šanca na nový život Poskytovanie soc. služieb, soc. poradenstva | 348 000 | 200 000 |
4. | 5. | Slovenský Červený kríž Prešov - Sabinov IČO 416231 | Modernizácia vývarovne a pomoc sociálne odkázaným ľuďom | 612 394 | 150 000 |
5. | 7. | Dom dôchodcov Hertník IČO 37945696 | Poskytovanie sociálnej starostlivosti - Rekonštrukcia budovy | 1 210 000 | 900 000 |
6. | 8. | Systémy v premenách Bratislava IČO 31814361 | So zameraním na oblasť sociálno-výchovnú (Rómske ženy v rodine) | 143 000 | 70 000 |
7. | 9. | Stredisko sociálnych služieb Kanianka IČO 36119539 | Údržba okien a dverí (výmena) v objekte | 1 341 000 | 500 000 |
8. | 10. | Nadácia Dubnícke opálové bane Dubník IČO 37791079 | Výchovná voľnočasová aktivita pre mládež - tábory | 132 000 | 132 000 |
9. | 11. | Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce IČO 17066123 | Dokončenie novej budovy - útulku | 1 314 700 | 1 000 000 |
10. | 12. | Radosť a Nádej Bratislava IČO 36076902 | Pracovné terapie pre ľudí s duševným ochorením | 310 996 | 150 000 |
11. | 13.I | Národná rada občanov so zdr. post. Bratislava IČO 30853567 | Inf.-osvetové stretnutia zamerané na maistreaming v oblasti zdr.postihnutia | 605 400 | 300 000 |
12. | 14. | Asociácia organizácií zdrav. post.občanov BA IČO 30808405 | Súťaž "Samospráva a Slovensko bez bariér" - benefičný koncert | 700 000 | 700 000 |
13. | 15.II | Domov dôchodcov -Domov penzion Prievidza IČO 00648698 | Zakúpenie úžitkového vozidla pre potreby DD-DPD | 623 000 | 300 000 |
14. | 15.III | " | Rekonštrukcia regulačného systému vykurovania DD-DPD Prievidza | 390 000 | 390 000 |
15. | 16.I | Spišská katol. charita Spišská Nová Ves IČO 35514221 | Dom Charitas sv. Damiána de Veuster - Pracovné dielne (stavba) | 480 000 | 300 000 |
16. | 16.II | " | Integrálne holistické sprevádzanie starých ľudí v terminálnom štádiu života | 10 966 501 | 1 000 000 |
17. | 17.III | Hl. mesto SR Bratislava IČO 603 481 | Výmena okien a dverí na budove ZOS Smolnícka 3 | 1 300 000 | 1 000 000 |
18. | 18. | OÁZA n.o. Široké IČO 36167754 | Pilotný projekt pre riešenie poskytovania zdravotnej star. popri poskytovaní soc. služieb pre občanov s ťažkým zdrav. postihnutím v obci Široké - nákup auta | 630 000 | 300 000 |
19. | 20. | Humanity-Centrum soc. pomoci Veľká Lehôtka IČO 35653655 | Realizácia podkrovia v Domove pre osamelých rodičov | 2 430 000 | 1 000 000 |
20. | 21. | Rada mimovl. org. rom. komunít Bratislava IČO 31816134 | INFO-PROJEKT Terénna sociálna práca (osveta, informovanosť..) | 706 000 | 400 000 |
21. | 22. | Informačné centrum mladých Prievidza IČO 31202624 | Bezplatná psychologická poradňa pre mládež | 42 000 | 42 000 |
22. | 25. | Domov n.o. Veľké Kapušany IČO 31257844 | Zakúpenie 9-miestného vozidla - Preprava imobilných obyvateľov DD | 1 000 000 | 300 000 |
23. | 28. | Spoločnosť pre špec. Lieč.výchovu Lučenec IČO 0030807611 | EFETA Vydávanie časopisu a ročenky | 130 000 | 100 000 |
24. | 29.I | Združenie zdavotne postihnutých Oravy IČO 37907361 | Zabezpečenie ozvučovacej techniky | 28 500 | 28 500 |
25. | 29/2 | " | Zriadenie internetového pripojenia pre účely zabezpečenia prístupu k informáciam a poskytovania poradenstva pre občanov so zdravot. postihnutím | 16 600 | 16 600 |
26. | 30. | Únia materských centier Bratislava IČO 308475087 | "Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom" - 3. benefičný koncert | 942 000 | 500 000 |
27. | 31. | RESOTY Bratislava IČO 17313457 | Podpora sociálneho zariadenia | 200 000 | 200 000 |
28. | 32. | Active Senior Lifestyle Bratislava IČO 30855063 | Senior klub umeleckých tvorivých činností | 449 000 | 250 000 |
29. | 34/2 | Nadácia LUMEN Šoporňa-Štrkovec IČO 34000135 | Psychodiagnostické metodiky a špeciálne didaktické pomôcky | 54 000 | 54 000 |
30. | 35. | Zväz post. Civilizačnými chorobami Piešťany IČO 36084832 | Liečebno- rehabilitačný pobyt spoj. so vzdelávacími aktivitami | 69 078 | 69 000 |
31. | 36. | OZ-ZPR Komunitné centrum mešín V. Krtíš IČO 37826361 | Pomocná ruka - pomoc v sociálnej oblasti | 310 000 | 100 000 |
32. | 37. | Mestská časť Bratislava -Vajnory IČO 00 304 565 | Senior centrum AMICO | 3 565 000 | 500 000 |
33. | 38. | Domov v Rodine Košice IČO 355 44 864 | Dlhá cesta na kolesách zakúpenie 9-miest. automobilu | 307 480 | 300 000 |
34. | 39. | Komunita Kráľovnej pokoja,Radošina IČO 34 00 36 81 | Poskytovanie sociálnych služieb v Močenku- zvýšenie kapacity miest | 873 000 | 200 000 |
35. | 40. | Rodina dobrej nádeje,Dlhá nad Oravou IČO 36 111 147 | Realizácia rekondično-integračných pobytov | 200 000 | 100 000 |
36. | 41 | Nadácia HELP, Bratislava IČO 30807514 | Podpora sociálneho začlenenia mnohodetných rodín a rodín ubytovne Fortúna | 261 000 | 200 000 |
40. | 42. | Asociácia supervízorov a sociál. poradcov Bratislava, IČO 31809989 | Poradenská činnosť pre občanov v sociál. a hmotnej núdzi. | 343 000 | 250 000 |
41. | 43. | OZ Kyklop Sk Ivanka pri Dunaji, IČO 30849209 | Letný rekondično-integračný pobyt zrak.post.detí | 45 600 | 45 600 |
42. | 44 | Domov Márie, Banská Štiavnica, IČO 00674926 | Chránené bezbariérové bývanie pre imobilných obyvateľov | 2 137 206 | 1 100 000 |
43. | 45. | Mesto Brezová pod Bradlom, IČO 309443 | Zavádzanie nových foriem soc. služieb, najmä ter. práce v reg. mesta p.pod Bradlom -Sociál TAXI nákup motorov.vozidla | 540 000 | 300 000 |
44. | 46. | Združenie Ježiš pre každého, Levice IČO 3099691 | Teplé jedlo a šatstvo denne sociálna pomoc v núdzi | 425 328 | 200 000 |
45. | 47/2 | Rómska tlačová agentúra Košice IČO 31310397 | Monitoring soc. reformy a jej dopad v rómskych komutnitách | 913 000 | 300 000 |
46. | 47/3 | " | Hazardné hry z chudoby | 667 000 | 300 000 |
47. | 49. | Dom soc. služieb Most Bratislava IČO 36 077 127 | Denný program pre ľudí so závaž.psychosociálnym znevýhodnením v dôsledku psychického ochorenia | 235 000 | 150 000 |
48. | 50/2 | OZ KOALA Banská Bystrica IČO 356 796 89 | Budovanie výcvikovo-rehabilitačného a integračného centra KOALA 3. a 4. etapa rekonštrukcie | 4 900 000 | 1 000 000 |
49. | 52/2 | Domov dôchodcov Nová Dubnica IČO 170 591 86 | Výmena vstupných dverí,zostava okien | 421 000 | 421 000 |
50. | 55. | Pro Sclerosis Multiplex Bratislava IČO 308 57 503 | Vzdelávanie a poradenstvo pre rozvoj svojpomocných skupín v kluboch | 286 780 | 100 000 |
51. | 56. | Klub cyklickej fibrózy Košice, IČO 319 149 34 | Trvalé zlepšovanie podmienok života detí a mladých dospelých s cystickou fibrózou | 60 000 | 60 000 |
52. | 57. | Obec Preseľany IČO 310 999 | Dobudovanie Domu soc. služieb | 1 400 000 | 1 000 000 |
53. | 58 | Sociálno-rehabilitačné centrum SZTP Relax Štúrovo IČO 316 120 89 | Prestavba vlastného objektu-vnútorné vybavenie novostavby | 150 000 | 100 000 |
54. | 59. | Združenie Rómov SR Kráľovský Chlmec IČO 312 756 86 | 10-dňový rekreačno-zotavovací pobyt pre deti sociálne odkázaných | 419 013 | 200 000 |
55. | 60/1 | DIA-Zväz diabetikov Slovenska Bratislava IČO 00641 332 | Rekondično-integračné pobyty diabetikov | 250 000 | 200 000 |
56. | 61. | SZTP Ševčenkova 19 Bratislava IČO 126 649 79 | Integrácia občanov s telesným a ťažkým telesným postihnutím | 1 025 752 | 300 000 |
57. | 63. | ANTE TRNAVA Trnava IČO 378 472 79 | Občan a reforma sociálneho systému, osveta reformy | 835 000 | 250 000 |
58. | 66/1 | Mesto Veľký Krtíš IČO 319 651 | Bezbarierový vstup do budovy Mestského domu vo Veľkom Krtíši | 315 000 | 315 000 |
59. | 66/2 | " | Odstránenie bariér v budove Mestského domu vo Veľkom Krtíši | 1 305 000 | 500 000 |
60. | 68. | Združenie FEMAN Košice IČO 31 961 681 | Tmavomodrý svet-projekt pre nevidiace a slabozraké deti v Spišskej Kapitule a v Košiciach | 210 000 | 100 000 |
61. | 69. | NsP Svätého Jakuba Bardejov IČO 361 679 08 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vytvorenie bezbariérového prístupu v zariadení opatrov. služby | 1 100 000 | 600 000 |
62. | 71. | OZ Úsmev domova Pezinok, IČO 360 638 01 | Dom na polceste- dovybavenie tejto budovy deťom | 1 000 000 | 250 000 |
63. | 72. | Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica IČO 379 546 10 | Príprava na zamestnanie - 15 ľudí s menálnym postihnutím | 3 632 019 | 528 000 |
64. | 74. | Obec Svetlice IČO 003 236 24 | Udržať prevádzku soc. a stravovacieho zariad. pre dôchodcov | 261 000 | 200 000 |
65. | 75. | DOM , n.o. Banská Bystrica IČO 319 08 594 | Podporiť ľudí s mentálnym postihnutím k samostatnému životu | 1 322 600 | 200 000 |
66. | 77/3 | Trnavský samosprávny kraj Trnava IČO 378 369 01 | Rekonštrukcia vstupného schodiska a vybudovanie bezbariérového vstupu do Domova dôchodcov a domova sociál. služieb v Holíči | 720 000 | 400 000 |
67. | 77/4 | " | Pomôcky uľahčujúce manipuláciu a osobnú hygienu klienta v Domove dôchodcov a domove soc. služieb v Holíči | 585 741 | 585 000 |
68. | 78 | Mesto Sabinov IČO 003 277 35 | Nákup osobného automobilu - efektívnejšie vykonávanie soc. práce | 585 000 | 300 000 |
69. | 79. | SČK Trebišov IČO 004 162 74 | Skvalitnenie funkčnosti Domu SČK Prameň nádeje | 250 000 | 250 000 |
70. | 80. | OZ Dlaň-Dolná Slatinka, Lučenec, IČO 379 488 31 | Rekreačno-rehabilitačný pobyt pre deti z DSS Slatinka,Lučenec | 35 000 | 35 000 |
71. | 81/1 | Mesto Dolný Kubín IČO 314 463 | Resocializačno-motivačná sieť zariadení krízovej intervencie- stupeň Kotva l | 1 282 678 | 1 000 000 |
72. | 81/2 | " | Sociálny sprievodca mestom Dolný Kubín | 158 000 | 158 000 |
73. | 82. | Slovenské krízové centrum Dotyk Beckov IČO 361 185 91 | Rekonštrukcia domu č.87 azylový dom Krízové centrum | 770 000 | 500 000 |
74. | 84. | Náruč - pomoc deťom v kríze, Žilina IČO 361 386 65 | Skvalitňovanie starostlivosti o klientov Detského krízového centra | 121 680 | 100 000 |
75. | 85. | Obec Breza IČO 314 412 | Vybudovanie bezbariérového vstupu a príprava parkoviska pre ťažko zdravotne postihnutých pri budove obec. Úradu | 636 801,98 | 500 000 |
76. | 86. | Obec Bobrov IČO 314 401 | Klub voľného času | 258 010,24 | 200 000 |
77. | 87. | Obec Zakamenné IČO 003 150 01 | Zriadenie multicentra pre mladých a zdrav. postih. Obyvateľov | 603 263 | 200 000 |
78. | 89. | Únia žien Slovenska, Košice, IČO 312 689 01 | Misia Východ, zlepšenie postav. žien v spoločnosti, ochrana práv a motivácia k sebarealizácii | 382 000 | 100 000 |
79. | 90. | OZ Chránenné bývanie a chránené dielne B.Bystrica IČO 37830 945 | Čiastočná rekonš.budovy v obci Priechod na zariadenie Betonika a zariadenie zácvič. pracoviska chránená dielňa | 1 440 000 | 1 000 000 |
80. | 92. | Detské mestečko Trenčín Zlatovce IČO 350 061 | Zakúpenie mikrobusu pre maloleté deti cudzincov DD bez sprievodu | 900 000 | 500 000 |
81. | 93. | Asociáca zdravotne postihnutých, Trenčín IČO 361 261 52 | Existencia a vzdelávanie v spoloč. zariad.zzdrav. postih. občanov a v zar. poskyt. soc. služby | 226 000 | 100 000 |
82. | 94. | Združenie JEKHETANE Prešov, IČO 319 56 13 | Posilnenie periodicity vydávania celosloven. Periodika pre Rómov Romano nevo lil v r. 2005/Romský nový list/ | 700 000 | 400 000 |
83. | 95. | DZ Betánia Bratislava IČO 173 141 27 | Výmena nákladného výťahu v Betánii Bratislava | 600 000 | 400 000 |
84. | 97. | Spoločnosť na pomoc osobám s autizumom Bratislava IČO 317 47 973 | Komunitná rehabilitácia rodín s autistickým členom | 276 000 | 150 000 |
85. | 98. | Dom dôchodcov Bátovce IČO 360 968 81 | Vybavenie domova dôchodcov mal. prácami a nábytkom | 1 600 000 | 500 000 |
86. | 99. | OZ Proti prúdu Bratislava IČO 360 68 781 | Pouličný časopis Nota Bene | 1 268 800 | 400 000 |
87. | 100. | Dom dôchodcov Skalica, IČO 005 964 69 | Výmena starých a poškodených okien | 1 319 000 | 500 000 |
88. | 101/2 | Domov dôchodcov Mokrý Háj IČO 0065 55 89 | Skvalitnenie práce v domove dôchodcov | 157 730 | 100 000 |
89. | 102/1 | Spoločnosť Downovho syndrómu Bratislava IČO 308 062 83 | Vydávanie časopisu SDS Slnečnica | 140 000 | 100 000 |
90. | 102/2 | " | Rekondično-integračné pobyty pre deti, mládež a dospelých s Downovým syndrómom so zameraním na riešenie soc., zdrav, výchovných a vzdelávacích problémov | 155 000 | 100 000 |
91. | 103/2 | Grécko-katolícka diecézna charita Prešov IČO 355 14 388 | Podpora rekonštrukcie Centra sociálno-poradenských služieb vytvoriť funkčnú komunitnú sieť soc. pomoci | 429 000 | 400 000 |
92. | 104. | OZ Ústav pre rodinu, Trnava, IČO 318 102 25 | Nové smery rozvoja a perspektívy rómskej národnosti Medzinárodná konferencia | 555 000 | 210 000 |
93. | 106. | Združenie občanov "Vzájomnosť", Nemčice IČO 361 107 10 | Centrum sociálnej prevencie | 400 000 | 200 000 |
94. | 107. | Dom dôchodcov Rožňava IČO 006 953 27 | Výstavba viacúčelového ihriska | 400 382 | 200 000 |
95. | 108. | DSS Čeláre IČO 006 475 60 | Nákup veľkokapacitnej autom.práčky | 450 000 | 200 000 |
96. | 111. | Detský domov sv. Jozefa Turzovka IČO 379 09 151 | Samostatnejší a príjemnejší život pre deti s mentálnym a somatickým postihnutím vybudovanie výťahu, bezbariérový vstup do budovy a úprava terénu a okolia | 1 600 000 | 500 000 |
97. | 113. | Únia žien Slovenska v Levoči, IČO 361 633 68 | Zabezpečenie prev. odbornej porad. činnosti a soc. prevencia onkolog. prsníka- zakúpenie prístroja RTG-mamograf. | 2 600 000 | 400 000 |
98. | 114/1 | SZZP Martin IČO 006 981 72 | Realizácia opravy kompenzačných pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých občanov | 810 000 | 700 000 |
99. | 114/2 | " | Rekonštrukcia rehabilitačného a integračného strediska zdravotne postihnutých občanov | 4 500 000 | 500 000 |
100. | 114/6 | " | Medzinárodná konferencia Agenda 22 | 337 500 | 100 000 |
101. | 115/1 | OZ Celiatikov, Bratislava IČO 30 846 129 | Rekondično-ozdravný pobyt pre deti a dosp.p ostihnutých celiakiou a alergiami | 128 000 | 100 000 |
102. | 115/2 | " | Vydávanie časopisu Celiakia | 139 390 | 100 000 |
103. | 116. | OZ Radostná staroba, Martin IČO 379 056 01 | Elektrický zdvihák s U - závesom | 37 000 | 37 000 |
104. | 118. | Obec Strelníky IČO 313 840 | Izolácia základov proti vlhkosti a zateplenie budovy | 500 000 | 300 000 |
105. | 119. | OZ Nové ľudstvo Bratislava, IČO 00 679 593 | Medzinárodný kongres 16.4.2005 | 640 000 | 150 000 |
106. | 120. | Centrum Memory, Bratislava IČO 318 217 91 | Centrum pre aktivačné a vzdelávacie zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou | 3 684 000 | 1 000 000 |
107. | 121. | Mesto Lipany IČO 327 379 | Stavebné úpravy na objekte Domu pokojnej staroby | 1 500 000 | 500 000 |
108. | 123. | Udruženie na pomoc ľuďom s mentálným postihnutím, Stropkov IČO 361 649 17 | Detské centrum - "Dom detí"- výstavba zariadení | 2 000 000 | 1 000 000 |
109. | 126. | Kultúrne združenie Rómov Slovenska IČO 340 069 82 | Detský rekondičný pobyt - tábor tolerancie | 263 000 | 100 000 |
110. | 127/1 | Rada pre poradenstvo Bratislava IČO 308 126 82 | Vzdelávacie aktivity pre prac. soc. služieb zamerané na kvalitu poskytovania služieb | 1 027 400 | 500 000 |
111. | 127/3 | " | Vydávanie časopisu Integrácia | 222 000 | 200 000 |
112. | 128. | SZZP Považská Bystrica IČO 006 981 720 01 | Rekondično-integračný a vzdelávací pobyt pre zdravotne postihnutých | 75 000 | 75 000 |
113. | 129/1 | Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, Bratislava IČO 317 84 241 | Pokračovanie členstva vo Viena NGO Committeeon the Family Zaplatenie člen. Poplatku | 7 000 | 7 000 |
114. | 129/2 | " | Vydávanie odborného bulletinu Rodina a zodpovedné rodičovstvo | 15 000 | 15 000 |
115. | 130. | OZ Občan pre spoločnosť, Ľubiša IČO 377 92 539 | Sociálne poradenstvo | 212 000 | 100 000 |
116. | 132. | Autistické centrum Bratislava, IČO 31 821 677 | Autistické centrum Andreas n.o. | 3 000 000 | 1 000 000 |
117. | 133. | Sokoliarska skupina sv. Bavona, B.Bystrica IČO 319 23 445 | Bez bariér | 394 250 | 394 000 |
118. | 134. | Triangel, Račianska Bratislava, IČO 307 94 234 | Deti deťom, rozvoj aktivít | 250 000 | 250 000 |
119. | 135. | Obec Dolné Vestenice IČO 318 086 | Zdvíhacie zariadenia | 2 475 200 | 1 700 000 |
120. | 136. | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o v Hertíku, IČO 36167517 | Skvalitnenie materiálno - technického vybavenia prevádzok IZ | 973 000 | 650 000 |
Spolu: | |
|
|
168 647 156 | 41 667 700 |
Prehľad projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácia z výťažku lotérií, alebo iných podobných hier - jún 2005
Poradové číslo | Číslo projektu | Názov organizácie | Názov projektu | Požadovaná dotácia | Schválená dotácia |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1.IV | Forum osamelých matiek, FOMA Bratislava IČO 30 84 76 81 | Zvyšovanie kvalifikácie sociálnych poradkýň formou výcvikov a školení | 300 000 | 200 000 |
2. | 3. | Agentúra regionálneho rozvoja občanov Medzibodrožia, Kráľovský Chlmec, Solnička IČO 312 572 59 | Detský letný tábor- rekreačné stredisko Hatfa - pre detí z rodín v soc. núdzi pre 100 detí | 366 580 | 200 000 |
3. | 4. | Banskobystrický samosprávny kraj, TERANY - Hontianské Tesáre, IČO 648 531 | Rozšírenie výťahu pre potreby obyvateľov DD a DSS | 285 000 | 200 000 |
4. | 6.II | Mesto Galanta IČO 00305 936 | Rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov v Javorinke | 270 000 | 100 000 |
5. | 6.III | " | Riešenie havárijnej situácie- strechy v Stredisku záujmovej činnosti v obci Nebojsi | 387 000 | 200 000 |
6. | 8. | Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova Bratislava, IČO 126 649 79 | Vozidlo pre dopravu ťažko telesne postihných občanov | 1 100 000 | 300 000 |
7. | 10.I | OZ Košická Vranka, Valaliky - Košice, IČO 35 54 16 79 | Stavebné úpravy v pestúnskom zariadení | 1 000 000 | 500 000 |
8. | 11. | Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Ilava, IČO 00 69 81 72 | Výchovno-rekondičný pobyt zdravotne postihnutých občanov v základnej organizácií Ilava | 78 300 | 50 000 |
9. | 12. | Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska, Trenčín, IČO 35 6 274 17 | Rodinná terénna terapia závislých a ich rodinných príslušníkov | 70 000 | 50 000 |
10. | 17. | Jednota dôchodcov na Slovensku - Krajská organizácia B. Bystrica, IČO 00 89 70 19 600 | Krajské športové hry a krajský zväz turistov seniorov | 13 500 | 13 500 |
11. | 19. | Zariadenie sociálnych služieb Nádej, Bojná 209, IČO 37 970 976 | Rekonštrukcia budovy a zariadenie sociálnych služieb | 1 314 900 | 300 000 |
12. | 20. | Evanjelická Diakónia ECAV na Slovensku, Palisády 46, Bratislava, IČO 17 327 181 | Diakonické centrum sociálnych služieb Sučany | 1 200 000 | 500 000 |
13. | 21. | Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov, IČO 379 37 421 | Svojpomocný klub sociálneho poradenstva pre mládež z detských domovov a útulkov | 74 000 | 74 000 |
14. | 23. | ROAD, n.o.TOMKY , IČO 31 821 022 | Rekonštrukcia budovy: hydroizolácia privničných priestorov, výmena okien zateplenie budovy | 707 569 | 300 000 |
15. | 24. | OZ Korene, Záborského 3008/23, Poprad, IČO 378 750 01 | Leto spolu, Letný rekreačný pobyt pre deti z rodín v hmotnej núdzi | 75 600 | 50 000 |
16. | 25.I | Domov sociálnych služieb ALIA Bardejov, IČO 00 69 16 91 | Bezbariérová úprava hlavného vchodu do DSS s automatickými posuvnými dverami | 240 000 | 240 000 |
17. | 26. | Občianske združenie Nový začiatok, Skalica, IČO 378 419 47 | Každý má šancu - týždenný rehabilitačný pobyt v kúpeľoch Smrdáky pre osoby s poruchou schopnosti komunikovať a poruchami hybnosti v dôsledku poškodenia mozgu | 20 000 | 20 000 |
18. | 28. | Obec Hruštín, IČO 31 45 01 | Vybudovanie bezbariérového vstupu pre zdravotne postihnutých do Miestného kultúrneho strediska | 276 562 | 100 000 |
19. | 30. | Domov dôchodcov DSS Myjava, IČO 0059 62 64 | Rekonštrukcia kuchyne DD - DSS Myjava - vybavenie pracovnými strojmi a ostatnými zariadeniami | 1 811 000 | 400 000 |
20. | 32. | Občianske združenie DLAŇ Dolná Slatinka 271,Lučenec IČO 37 94 88 31 | Zakúpenie mikrobusu pre mentálne a telesne postihnutých v DSS Slatinka - Lučenec | 611 100 | 300 000 |
21. | 33. | Slovenské krízové centrum DOTYK, Beckov IČO 36 118 591 | Krízová intervencia a sociálna inklúzia obetí obchodu s ľuďmi v spolupráci s PZ , štátnou správou a samosprávou - časť projektu: PREVENCIA | 250 000 | 250 000 |
22. | 39. | OAZIS - Domov sociálnych služieb pre dospelých, Komárno, IČO 311 93 879 | Skvalitnenie funkčnosti DSS OAZIS v Balvanoch | 3 000 000 | 300 000 |
23. | 40. | Z-Návrat centrum n.o.Bobrov IČO 37 905 929 | Zriadenie a prevádzka resocializačného centra | 603 400 | 300 000 |
24. | 41. | DSS Osadné, IČO 695 432 | Chránené bývanie - vytvorenie chráneného bývania na podmienky rodinného typu pre 6 osôb - bezbariérový vstup | 1 350 000 | 200 000 |
25. | 42. | Dom dôchodcov Šaštín Stráže, IČO 318 240 64 | Oprava obkladu stien v DD Šaštín Stráže | 205 000 | 100 000 |
26. | 44. | Dom Dôchodcov sv. Anny Bratislava, IČO 00 68 82 31 | Zvýšenie kvality života klientov DD formou obstarania profesionálneho sedacieho návyku pre rekonvalescentov, kardiakov, seniorov s problémov mobility a inkontinencie | 892 341 | 100 000 |
