Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000461 GreenClean Services s.r.o. 35829982 Fri Mar 08 00:00:00 CET 2024 3996.0 upratovacie a čistiace práce 2/2024 detail
2100000462 Slovanet, a.s. 35954612 Mon Mar 11 00:00:00 CET 2024 338.4 Internet 3/2024 detail
2100000482 OTIDEA s.r.o. 47139200 Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 480.0 vyučt.školenie detail
2100000483 Centrum ÚZ, Piešťany 42137004 Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 150.0 vyučt.školenie detail
2100000484 Centrum ÚZ, Piešťany 42137004 Thu Feb 15 00:00:00 CET 2024 50.0 vyučt.školenie detail
2100000486 OTIDEA s.r.o. 47139200 Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 240.0 vyučt.školenie detail
2100000487 OTIDEA s.r.o. 47139200 Thu Feb 15 00:00:00 CET 2024 240.0 vyučt.školenie detail
2100000488 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 Thu Feb 15 00:00:00 CET 2024 98.0 vyučt.školenie detail
2100000520 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Mar 14 00:00:00 CET 2024 151.6 el.energia 2/2024 Žilina detail
2100000404 Úsmev ako dar 17316537 Fri Mar 08 00:00:00 CET 2024 5999.35 Fin.príspevok detail
2100000463 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Tue Mar 12 00:00:00 CET 2024 624.0 poštové služby-zberné jazdy 2/2024 detail
2100000466 Slovanet, a.s. 35954612 Wed Feb 21 00:00:00 CET 2024 338.4 Internet 2/2024 detail
2100000489 OTIDEA s.r.o. 47139200 Thu Feb 29 00:00:00 CET 2024 630.0 vyučt.školenie detail
2100000490 OTIDEA s.r.o. 47139200 Mon Feb 26 00:00:00 CET 2024 186.0 vyučt.školenie detail
2100000491 BE-SOFT a.s. 36191337 Mon Feb 26 00:00:00 CET 2024 81.0 vyučt.školenie detail
2100000492 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Feb 22 00:00:00 CET 2024 92.0 vyučt.školenie detail
2100000493 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Feb 22 00:00:00 CET 2024 192.0 vyučt.školenie detail
2100000494 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Feb 22 00:00:00 CET 2024 98.0 vyučt.školenie detail
2100000495 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 Thu Feb 22 00:00:00 CET 2024 980.0 vyučt.školenie detail
2100000230 Tatra banka, a.s. 00686930 Wed Feb 07 00:00:00 CET 2024 11399.64 visa 1/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk