Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000373 Úrad PSVR Revúca 30794536RA Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 160.84 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000374 Úrad PSVR Rimavská Sobota 30794536RS Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 344.8 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000375 Úrad PSVR Trebišov 30794536TV Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 197.68 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000376 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536-2 Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 63.02 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000377 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536-2 Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 297.0 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000378 Úrad PSVR Michalovce 30794536MI Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 136.72 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000379 Úrad PSVR Košice 30794536KE Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 188.27 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000380 Úrad PSVR Košice 30794536KE Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 119.1 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000381 Úrad PSVR Košice 30794536KE Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 236.52 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000382 Ústredie práce, soci. vecí a rodiny 30794536-5 Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 135.85 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000383 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536-2 Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 86.37 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000384 Úrad PSVR Michalovce 30794536MI Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 112.19 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000385 Úrad PSVR Rožňava 30794536RV Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 127.51 Zmluva o vypôžičke 1.Q.2024 detail
2100000416 AMG Security, s.r.o. 46268995 Wed Mar 06 00:00:00 CET 2024 26811.07 strážna služba 2/2024 detail
2100000418 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Tue Mar 05 00:00:00 CET 2024 75.42 vodné,stočné Bernolákovo 3.2.24-02.03.24 detail
2100000419 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Mar 11 00:00:00 CET 2024 13.0 el.energia 3/2024 Trenčín detail
2100000420 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Mar 11 00:00:00 CET 2024 13.0 el.energia 3/2024 Nitra detail
2100000421 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Mar 11 00:00:00 CET 2024 16.0 el.energia 3/2024 Nitra detail
2100000386 Úrad PSVR Lučenec 30794536LC Tue Mar 05 00:00:00 CET 2024 339.45 Zmluva o podnájme 1.Q.2024 detail
2100000387 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536-8 Tue Mar 05 00:00:00 CET 2024 632.17 Zmuva o podnájme 1.Q.2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk