Hlavné menu


Faktúry

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2000000180 InterWay, a.s. 35728531 Sat Jun 01 00:00:00 CEST 2024 936175.68 Implementácia IS SAWO detail
2000000103 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 7755.8 teplo 4/2024 detail
2000000104 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Fri May 17 00:00:00 CEST 2024 16.98 dobropis frank.stroj 4/2024 detail
2000000102 Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. 35792281 Fri May 10 00:00:00 CEST 2024 1171.29 vyučt.tlačoviny detail
2000000048 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 12687.8 teplo 3/2024 detail
2000000049 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 29.78 dobropis frank.stroj 3/2024 detail
2000000050 DÚ Bratislava I Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 46.49 creative cloud All Apps -DPH-21-697 detail
2000000051 Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 30794536PP Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 14.78 nájom nebyt.priestorov dobropis 1.Q 2024 detail
2000000033 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Tue Mar 26 00:00:00 CET 2024 13.97 vodné,stočné Kuzmányho 1.3.23-28.2.24 detail
2000000032 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Thu Mar 14 00:00:00 CET 2024 24.7 dobropis frank.stroj 2/2024 detail
2000000023 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Tue Mar 12 00:00:00 CET 2024 7895.81 teplo 2/2024 detail
2000000008 Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. 35792281 Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 1568.99 vyučt.školenie detail
2000000001 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Wed Feb 14 00:00:00 CET 2024 27.88 dobropis frank.stroj 1/2024 detail
2000000002 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 495.8 teplo 1/2024 detail
2100000219 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 7879.2 právne služby 1/2024 detail
2100000220 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 17404.8 právne služby 1/2024 detail
2100000221 Commander Services s.r.o. 51183455 Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 444.74 prenájom,prevádzkovanie GPS 1/24 detail
2100000195 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Feb 05 00:00:00 CET 2024 74.0 el.energia Stránska 2/2024 detail
2100000223 Správa služieb diplomatického 35822163 Fri Feb 09 00:00:00 CET 2024 170.0 náklady byt Čmelovec 2/2024 detail
2100000224 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536-9 Tue Feb 06 00:00:00 CET 2024 79.59 nájomná zmluva -nedoplatok 2023 detail